Calcola il valore del tuo oro e argento in tempo reale con il Preventivatore Intelligente di Al Pegno 1977. Prezzi aggiornati, scenari di pagamento personalizzati.
Come Funziona
- Seleziona il metallo: Oro o argento
- Indica caratura e peso: Inserisci i dettagli del tuo prezioso
- Confronta gli scenari: Vedi la differenza tra pagamento immediato e differito a 30 giorni
- Scegli la modalità: Blocca il prezzo o prenota un appuntamento
Quotazioni Oro e Argento in Tempo Reale
Borsa Oro 999: 123650.00 €/kg | Borsa Argento 1000: 1990.98 €/kg
Quotazioni Oro — Prezzo al grammo (pagamento a 30 giorni)| Caratura | Prezzo |
|---|
| 24K | 115.65 €/g |
| 22K | 106.11 €/g |
| 18K | 85.52 €/g |
| 14K | 65.15 €/g |
| 9K | 41.30 €/g |
| 8K | 36.42 €/g |
Quotazioni Argento — Prezzo al chilogrammo (pagamento a 30 giorni)| Titolo | Prezzo |
|---|
| Argento 800 | 1441.07 €/kg |
| Argento 925 | 1609.51 €/kg |
| Argento 999 | 1860.29 €/kg |
Vantaggi del Preventivatore
- Istantaneo: Risultato in pochi secondi
- Preciso: Basato sulle quotazioni internazionali in tempo reale
- Completo: Confronta pagamento immediato vs differito
- Gratuito: Senza costi e senza impegno